Turnier | Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Weil der Stadt 27.-28.10.18 | Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A*-Dressur | 2. Platz |
A**-Dressur | 3. Platz | |||
Celine Scheefe | Floreana | A**-Dressur | 1. Platz | |
Emily Muschal | Jack Sparrow | A*-Stilspringen | 7. Platz | |
Reutlingen 13.10.18 | Celine Scheefe | Floreana | A*-Dressur | 1. Platz |
Böblingen 12.-14.10.18 |
Sarah Duft | Quidoki | M*-Springen | 3. Platz |
M**-Springen | 3. Platz | |||
Emily Muschal | Jack Sparrow | A**-Springen | 6. Platz | |
Böblingen 05.-07.10.18 |
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A-Dressurreiter | 2. Platz |
Hanna Glaunner | Willoby on cloud nine | Dressur-WB | 6. Platz | |
Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 3. Platz | |
L-Dressur | 5. Platz | |||
Sarah Duft | Quidoki | M-Springen | 1. Platz | |
Tübingen Lustnau 22.09.18 | Celine Scheefe | Floreana | A*-Dressur | 1. Platz |
Nußdorf 22.-23.09.18 | Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 3. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | M-Springen | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Donna | A-Dressurpferde | 1. Platz | |
Waldenbuch 16.09.18 | Linda Heinisch | Cool Pride | E-Dressur | 5. Platz |
Lea Wahl | Happyness | E-Dressur | 7. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A-Dressur | 7. Platz | |
Oberhausen 09.09.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 1. Platz |
Durmersheim 08.09.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Punktespringen | 1. Platz |
M*-Springen | 1. Platz | |||
Schwaigern 08.09.18 | Emily Muschal | Jack Sparrow | A**-Stilspringen | 6. Platz |
Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 10. Platz | |
Leonberg 07.-08.09.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 1. Platz |
M*-Springen | 3. Platz | |||
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 2. Platz | |
S-Dressur | 3. Platz | |||
Durmersheim-Hardt 01.-02.09.18 | Sarah Duft | Quidoki | M-Stilspringen | 3. Platz |
Heidelsheim 01.-02.09.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 8. Platz |
Effringen 02.09.18 | Hanna Glaunner | Willoby on cloud nine | E-Dressur | 1. Platz |
Linda Heinisch | Cool Pride | E-Dressur | 6. Platz | |
Reutlingen 01.-02.09.18 | Christine Eberbach | Dywah | S-Dressur | 9. Platz |
St. Georg Spez. | 6. Platz | |||
Schöneich 01.-02.09.18 | Mony Adam | Syrina | L-Dressurreiter | 4. Platz |
L-Dressur | 2. Platz | |||
Lea Wahl | Hapyness | E-Dressur | 4. Platz | |
E-Dressur | 5. Platz | |||
Celine Scheefe | Floreana | A-Dressur | 5. Platz | |
A**-Dressur | 4. Platz | |||
Weilheim 26.08.18 | Christine Eberbach | Dywah | S-Dressur | 3. Platz |
Königsbach 18.-19.08.18 | Sarah Duft | Quidoki | M**-Springen | 3.Platz |
M-Springen | 2. Platz | |||
Kraichtal 18.-19.08.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 2. Platz |
M*-Springen | 3. Platz | |||
Heimsheim 11.-12.08.18 | Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A-Dressur | 1. Platz |
A-Dressur | 3. Platz | |||
Marbach 11.-12.08.18 |
Christine Eberbach | Dywah | St. Georg | 6. Platz |
St. Georg Spez. | 7. Platz | |||
Dußlingen-Pulvermühle 11.-.12.08.18 | Sarah Duft | Quidoki | L*-Stilspringen | 2. Platz |
M-Springen | 9. Platz | |||
Waghäusel-Wiesental 04.08.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 1. Platz |
Liedolsheim 29.07.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 4. Platz |
M-Springen | 8. Platz | |||
Schömberg 28.07.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 2. Platz |
Bad Friedrichshall 21.+22.07.18 |
Kathi Bühlmeyer | Fury | M-Dressurreiter | 4. Platz |
Leinfelden-Echterdingen 21.+22.07.18 |
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A- Dressurreiter | 5. Platz |
Simone Reeh | Betci | L-Dressur | 5. Platz | |
Hanna Glaunner | Willoby on cloud nine | Dressurreiter WB | 2. Platz | |
Fellbach 21.+22.07.18 | Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 6. Platz |
M-Dressur | 8. Platz | |||
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A*-Dressur | 1. Platz | |
Fah Podolski | Dynastie | A-Dressur | 3. Platz | |
Kämpfelbachtal 21.-22.07.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Stilspringen | 1. Platz |
2-Phasen L-Springen | 2. Platz | |||
L-Springen | 3. Platz | |||
M-Springen | 7. Platz | |||
Schutterwald 14.-15.07.18 | Christine Eberbach | Dywah | S*-Dressur | 4.Platz |
St. Georg | 7. Platz | |||
Ehningen 14.-15.07.18 | Celine Scheefe | Floreana | A**-Dressur | 2. Platz |
A*-Dressur | 4. Platz | |||
Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 9. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A*-Dressur | 3. Platz | |
Fah Podolski | Dynastie | A-Dressur | 6. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 1. Platz | |
Herrenberg-Gültstein 05.-08.07.18 | Emily Muschal | Jack Sparrow | A-Stilspringen | 2. Platz |
Hilsbach 8.7.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 4. Platz |
M-Springen | 11. Platz | |||
Ubstadt-Weiher 30.6.-2.7.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 7. Platz |
Güglingen 30.6.-1.7.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 3. Platz |
M-Springen | 8. Platz | |||
Renningen 30.6.-1.7.18 | Emily Muschal | Jack Sparrow | A*-Stilspringen | 9. Platz |
A*-Stilspringen | 6. Platz | |||
Celine Scheefe | Floreana | A-Dressur | 1. Platz | |
A-Dressur | 10. Platz | |||
Esslingen 29.06.18 | Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 3. Platz |
Karlsruhe-Durlach 24.06.18 | Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 3. Platz |
M-Dressur | 4. Platz | |||
Sarah Duft | Quidoki | L-Stilspringen | 4. Platz | |
Schwäbisch Hall 22.06.18 | Sarah Duft | Cyntano | A**-Springpferde | 4. Platz |
Winnenden 15.-17.06.18 | Sarah Duft | Quidoki | M*-Stilspringen | 2. Platz |
Eppingen 15.-17.06.18 | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 6. Platz |
Ichenheim 15.-17.06.18 | Christine Eberbach | Dywah | S-Dressur | 2. Platz |
St. Georg | 2. Platz | |||
St. Georg Spez. | 1. Platz | |||
Sindelfingen 08.-10.06.18 | Sarah Duft | Quidoki | M*-Springen | 8. Platz |
L-Springen | 7. Platz | |||
Cyntano | A**-Springpferde | 5. Platz | ||
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A*-Dressur | 4. Platz | |
Linda Heinisch | Cool Pride | Dressurreiter WB | 8. Platz | |
Sophie Arnold | Bueno | Dressurreiter WB | 9. Platz | |
Lea Wahl | Happyness | Dressurreiter WB | 6. Platz | |
Emily Muschal | Jack Sparrow | A*-Dressur | 1. Platz | |
A*-Dressur | 6. Platz | |||
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 4. Platz | |
A-Stilspringen | 4. Platz | |||
Mony Adam | Syrina | L*-Dressur | 1. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fury | M*-Dressur | 5. Platz | |
Celine Scheefe | Floreana | A*-Dressur | 2. Platz | |
A*-Dressur | 2. Platz | |||
A-Dressurpferde | 4. Platz | |||
Christine Eberbach | Donna | L*-Dressur | 5. Platz | |
A-Dressurpferde | 3. Platz | |||
Holzgerlingen 01.-03.06.18 | Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 1. Platz |
S*-Dressur | 2. Platz | |||
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 1. Platz | |
L*-Dressur | 4. Platz | |||
Mony Adam | Syrina | L-Dressur | 11. Platz | |
Celine Scheefe | Floreana | A*-Dressur | 1. Platz | |
Jettingen 19.-21.05. | Simone Reeh | Betci | A-Dressurreiter | 1. Platz |
A**-Dressur | 3. Platz | |||
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | A-Dressurreiter | 2. Platz | |
A*-Dressur | 6. Platz | |||
Hanna Glauner | Willoby on cloud nine | E-Dressur | 5. Platz | |
Kornwestheim 18.-20.05.18 | Emily Muschal | Jack Sparrow | A*-Stilspringen | 4. Platz |
Gechingen 12.-13.05.18 | Simone Reeh | Betci | A**-Dressur | 3. Platz |
Böblingen 11.-13.05.18 | Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 4. Platz |
S*-Dressur | 5. Platz | |||
Tübingen-Bühl 28./29.04.18 | Katharina Bühlmeyer | Willoby on cloud nine | M*-Dressur | 6. Platz |
Ludwigsburg-Oßweil 28.29.04.18 |
Emily Muschal | Jack Sparrow | A*-Stilspringen | 1.Platz |
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 3. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Heart o'War | Dressurreiter A | 3. Platz | |
Hanna Glauner | Willoby on cloud nine | Dressurreiter-Wettbew. Kl.E | 4. Platz | |
Waldorfhäslach 21./22.04.18 |
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 6. Platz |
Münchingen 21./22.04.18 | Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 1. Platz |
S*-Dressur | 2. Platz | |||
Marbach Rielingshausen 07./08.04.18 |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 2. Platz |
S-Dressur | 4. Platz | |||
Weil der Stadt 24.03.18 |
Celine Scheefe | Floreana | A-Dressur | 1. Platz |
Simone Reeh | Betci | A-Dressur | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 3. Platz | |
Celine Scheefe | Floreana | Team-Dressur | 4. Platz | |
Emily Muschal | Jack Sparrow | |||
Christine Eberbach | Betci | |||
Katharina Bühlmeyer | Fury | |||
Weil der Stadt 17./18.03.18 | Sarah Duft | Cyntano |
Springpferde A ** |
9. Platz |
Birkenhof-Eppingen 10./11.03.18 | Sarah Duft | Cyntano |
Springpferde A ** |
4. Platz |
Quidoki | L-Springen | 1. Platz | ||
Quidoki | L-Springen | 3. Platz | ||
Quidoki | M-Springen | 5. Platz | ||
Nordstetten-Horb 25.02.2018 | Sarah Duft | Cyntano |
Springpferde A ** |
1. Platz |
Nordstetten-Horb 18.02.2018 | Sarah Duft | Cyntano |
Springpferde A ** |
1. Platz |
Quidoki | L-Springen | 2. Platz | ||
Weinsberg 17.02.18 |
Sarah Duft | Cyntano |
Springpferde A ** |
1. Platz |
Quidoki | L-Springen | 9. Platz | ||
Quidoki | M-Springen | 1. Platz |