Turnier | Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Weil der Stadt, 29.-30.10. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 3. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* | 6. Platz | |
Reutlingen, 22.10. | Sarah Duft | Quidoki | A*-Springen | 3. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Stil-L | 1. Platz | |
Böblingen, 14.-16.10. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen m.St. | 4. Platz |
Sarah Duft sicherte sich somit den Gesamtsieg des VOLKSBANK-Championats. | ||||
Reutlingen, 15.10. | Mony Adam | Syrina | L*-Dressur Tr. | 8. Platz |
Böblingen, 07.-09.10. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Tr. | 1. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | A**-Springen | 7. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Punkte L | 6. Platz | |
Weilheim, 02.10. | Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 7. Platz |
Karlsruhe, 02.10. | Sarah Duft | Quidoki | Stil A* | 2. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 6. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 3. Platz | |
Mony Adam | Syrina | L*-Dressur Tr. | 9. Platz | |
Nußdorf, 24.-25.09. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 4. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter L | 6. Platz | |
Mony Adam | Syrina | A*-Dressur | 4. Platz | |
Mony Adam | Syrina | A**-Dressur | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur Tr. | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 4. Platz | |
Ditzingen, 17.-18.09. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 1. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* m. Stand. | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Stil L | 2. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 2. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen m. Siegerrunde | 2. Platz | |
Waldenbuch-Hasenhof, 16.-18.09. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Tr. | 3. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Stil A* m. Stand. | 1. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 11. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | L*-Dressur Tr. | 4. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | A**-Dressur | 2. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 7. Platz | |
Mony Adam | Syrina | A*-Dressur | 1. Platz | |
Mony Adam | Syrina | L*-Dressur Tr. | 4. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | Stil A* m. Stand. | 7. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Team-Springen | 2. Platz | |
Mannheim-Sandhofen, 10.-11.09. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A** m. St. | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A** m. St. | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen m. St. | 2. Platz | |
Schönaich, 03.-04.09. | Fritzi Klopfer | Laurens | Mannschaftsdressur A*/L* | 1. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | Mannschaftsdressur A*/L* | 1. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Mannschaftsdressur A*/L* | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | Mannschaftsdressur A*/L* | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 4. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Erlkönig | Dressurpferde A | 7. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Kand. | 5. Platz | |
Effringen, 03.-04.09. | Celine Scheefe | A Lord of Dance | Stil A* | 4. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 1. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Stil L | 1. Platz | |
Stutensee-Friedrichstal, 27.-28.08. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 3. Platz |
Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen | 6. Platz | |
Mosbach, 19.-21.08. |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 1. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 5. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter L | 9. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | L*-Dressur | 6. Platz | |
Königsbach, 19.-21.08. |
Celine Scheefe | A Lord of Dance | Stil E | 5. Platz |
Celine Scheefe | A Lord of Dance | A*-Springen | 6. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 6. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A*-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 2. Platz | |
Kraichtal-Unteröwisheim, 20.-21.08. |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* m. Stand. | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 2. Platz | |
Rot, 20.-21.08. |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 7. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 8. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 6. Platz | |
Gundelfingen, 12.-14.08. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L**-Dressur Kand. | 3. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 7. Platz | |
Heimsheim, 13.-14.08. |
Maren Kryszon | Florentina | A*- Dressur | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen m. Stilw. | 2. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | 2-Phasen-L | 2. Platz | |
Ehningen, 06.-07.08. |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Stil A* m. Stand. | 3. Platz |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | Stil A* m. Stand. | 10. Platz | |
Celine Scheefe | A Lord of Dance | E-Springen | 2. Platz | |
Ehningen, 30.-31.07. |
Maren Kryszon | Florentina | A**-Dressur | 6. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | L*-Dressur Kand. | 9. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Kand. | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 3. Platz | |
Schömberg, 30.-31.07. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 7. Platz |
Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen | 9. Platz | |
Liedolsheim, 30.-31.07. |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A*-Springen | 10. Platz | |
Kämpfelbachtal, 22.-24.07. |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 3. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 4. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Stil-L | 1. Platz | |
Herrenberg-Gültstein, 07.-10.07. |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Stil A* | 10. Platz |
Bönnigheim, 09.-10.07. |
Sarah Duft | Continuo | Stil A** | 2. Platz |
Sarah Duft |
Continuo | Stil A* m. Stand. | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A** | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 9. Platz | |
Renningen-Malmsheim, 02.-03.07. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen m. Stilwertung | 2. Platz | |
Güglingen-Frauenzimmern, 02.-03.07. | Emily Muschal | Centino | E-Dressur | 8. Platz |
Emily Muschal | Centino | Spring-WB | 7. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen | 4. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 1. Platz | |
Esslingen, 25.-26.06. | Sarah Duft | Quidoki | Stil A* | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 2. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | Punkte L | 4. Platz | |
Karlsruhe-Durlach, 18.-19.06. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 5. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* m- Stand. | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 3. Platz | |
Ichenheim, 16.-19.06. | Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 2. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 6. Platz | |
Sindelfingen, 11.-12.06. | Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 1. Platz |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | Punkte L | 1. Platz | |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 3. Platz | |
Lisa Lacher | Chakria |
L-Springen |
4. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 8. Platz | |
Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 12. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Stilspring-WB | 7. Platz | |
Lea Wahl | Darina | Stilspring-WB | 10. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | Stil A* | 4. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | Stil A m. Stand. | 1. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 1. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. St. | 3. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 5. Platz | |
Sindelfingen, 04.-05.06. | Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 3. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L-Dressur Tr. | 3. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Willoby | M*-Dressur | 5. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Tr. | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Kand. | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Fritzi Klopfer | Laurens | A*-Dressur | 7. Platz | |
Fritz Klopfer | Laurens | Dressur-WB | 1. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Dywah | Dressur-WB | 3. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Dressur-WB | 7. Platz | |
Lina Hillert | Bumper | RWB | 2. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | A*-Dressur | 4. Platz | |
Lauffen, 04.-05.06. | Monika Adam | Syrina | A*-Springen | 9. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 2. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A*-Springen | 4. Platz | |
Holzgerlingen, 26.29.05. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 1. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Kand. | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L-Dressur Kand. | 5. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 2. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | L-Dressur Tr. | 5. Platz | |
Filderstadt, 26.29.05. | Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 1. Platz |
Leingarten, 26.-28.05. | Monika Adam | Syrina | A*-Dressur | 4. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 3. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 1. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 8. Platz | |
Ilsfeld, 21.-22.05. |
Sarah Duft |
Continuo |
Stil A* | 2. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Stil A* | 9. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 5. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 5. Platz | |
Eppingen, 21.-22.05. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 2. Platz |
Jettingen, 14.-16.05. | Kathi Bühlmeyer | Willoby | M*-Dressur | 5. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L-Dressur Kand. | 5. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 8. Platz | |
Schwaigern, 05.-08.05. | Sarah Duft | Quidoki | L-Springen | 5. Platz |
Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen | 2. Platz | |
Gechingen, 07.-08.05. | Maren Kryszon | Florentina | L-Dressur Trense | 9. Platz |
Böblingen, 05.-08.05. | Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Trense | 1. Platz |
Christine Eberbach | Florentina | L-Dressur Trense |
10. Platz |
|
Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Kandare | 5. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 5. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 7. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L-Dressur Kand. | 4. Platz | |
Böblingen, 30.04. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 1. Platz |
Balingen, 23.-24.04. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 1. Platz |
Ludwigsburg-Oßweil, 23.-24.04. | Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter L | 7. Platz |
Schorndorf, 15.-17.04. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 2. Platz |
Weilheim, 08.-10.04. | Lisa Lacher | Chakira | M*-Springen m.St. | 1. Platz |
Achern, 09.-10.04. | Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Kand. | 2. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 1. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter A | 5. Platz | |
Reutlingen, 09.04. | Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 5. Platz |
Epfendorf-Harthausen, 02.04. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 1. Platz |
Epfendorf-Harthausen, 26.03. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 6. Platz |
Weil der Stadt, 19.-20.03. |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L-Dressur Kand. | 4. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | L-Dressur Kand. | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Sindelfingen, 28.02. | Lisa Lacher | Chakira | L-Springen | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 2. Platz |