Turnier | Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung |
Altensteig, 05.01. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz |
Weinsberg, 28.02. | Mony Adam | Continuo | A*-Springen | 11. Platz |
Weinsberg, 07.03. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 3. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 4. Platz | |
Mony Adam | Syrina | A*-Springen | 10. Platz | |
Effringen, 13.-14.03. | Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 1. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurpferde A | 2. Platz | |
Herrenberg, 28.-29.03. | Sarah Duft | Continuo | Stil-A** | 8. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A** | 3. Platz | |
Bietigheim, 25.-26.04. | Mony Adam | Syrina | Stil-A* | 12. Platz |
Balingen, 25.-26.04. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Tr. |
9. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurpferde A | 10. Platz | |
Böblingen, 08.-10.05. | Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 4. Platz |
Nürtingen, 15.-17.05. |
Sarah Duft | Quidoki | Stil-A* | 3. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 6. Platz | |
Sarah Duft | Quidoki | A**-Springen | 6. Platz | |
Gechingen, 16.-17.05. |
Franziska Haße | Raychel | E-Dressur | 5. Platz |
Emily Muschal | Donna | E-Dressur | 7. Platz | |
Wannweil, 14.-17.05. | Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Kand. | 2. Platz |
Jettingen, 23.-25.05. |
Franziska Haße | Raychel | E-Dressur | 1. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter A | 5. Platz | |
Simone Reeh | Betci | Dressurprüfung Kl. A** | 6. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurpferde A | 6. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 1. Platz | |
Filderstadt, 04.-07.06. |
Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Tr. | 5. Platz |
Holzgerlingen, 04.-07.06. |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* m. St. | 3. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 1. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurpferde A | 2. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Willoby | M*-Dressur | 2. Platz | |
Königsfeld, 12.-14.06. | Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Kand. | 1. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 2. Platz | |
Welzheim, 14.-16.06. | Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 3. Platz |
Ichenheim, 18.-21.06. |
Kathi Bühlmeyer | Willoby | M**-Dressur | 5. Platz |
Sindelfingen, 26.-28.06. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurpferde L | 3. Platz |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | L*-Dressur Tr. | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | Dressurpferde L | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Florentina | L*-Dressur Tr. | 2. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Tr. | 1. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Kand. | 1. Platz | |
Franziska Haße | Raychel | A*-Dressur | 3. Platz | |
Franziska Haße | Rayvhel | E-Dressur | 3. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 2. Platz | |
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 5. Platz | |
Fritzi Klopfer | Laurens | E-Dressur | 5. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 1. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 4. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* m. St. | 2. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | Stil-E | 5. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Leonardo | Stil-E | 7. Platz | |
Lonsee-Urpsring, 02.-04.07. | Mony Adam | Syrina | Stilgeländeritt-WB | 5. Platz |
Renningen, 04.-05.-07. | Franziska Haße | Raychel | A*-Dressur | 5. Platz |
Franziska Haße | Raychel | Dressurreiter A | 2. Platz | |
Fah Podolsky | Sarotti | A*-Dressur | 8. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen mit Stilwertung | 6. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 1. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter A | 1. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Springpferde A* | 3. Platz | |
Münchingen, 11.-12.07. | Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 5. Platz |
Ehningen, 11.-12.07. |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 3. Platz |
Fellbach, 25.-26.07. | Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 1. Platz | |
Kämpfelbachtal, 24.-26.07. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 2. Platz |
Leinfelden-Echterdingen, 25.-26.07. | Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Tr. | 2. Platz |
Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Kand. |
2. Platz |
|
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 1. Platz | |
Öhringen-Cappeln, 31.07.-02.08. |
Sarah Duft | Continuo | Stil-A* | 2. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 4. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 5. Platz | |
Heimsheim, 07.-09.08. | Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 2. Platz |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | Zwei-Phasen L | 3. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen mit Stilwertung | 1. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | E-Dressur | 6. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 2. Platz | |
Simone Reeh | Betci | A*-Dressur | 5. Platz | |
Königsbach-Stein, 14.-16.08. | Sarah Duft | Continuo | Stil-A** | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A*-Springen | 1. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 3. Platz | |
Effringen, 05.-06.09. | Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 3. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | A**-Dressur | 11. Platz | |
Simone Reeh | Betci | A**-Dressur | 10. Platz | |
Schönaich, 05.-06.09. | Franziska Haße | Raychel | E-Dressur | 3. Platz |
Leonberg, 11.-13.09. |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Springpferde A** | 2. Platz |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 1. Platz | |
Mannheim-Sandhofen, 12.-13.09. | Sarah Duft | Continuo | Stil A** m. St. | 1. Platz |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 8. Platz | |
Mony Adam | Syrina | Stil A** m. St. | 6. Platz | |
Waldenbuch-Hasenhof, 18.-20.09. | Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Dressurreiter L | 1. Platz |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen | 1. Platz | |
Julia Bühlmeyer | Cool Pride | L-Springen m. St. | 1. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | A*-Dressur | 6. Platz | |
Emily Muschal | Donna | E-Dressur | 9. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Teamspringen | 4. Platz | |
Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 2. Platz | |
Sindlingen, 19.-20.09. | Mony Adam | Syrina | A Vielseitigkeit | 7. Platz |
Nußdorf, 25.-27.09. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 1. Platz |
Maren Kryszon | Florentina | A*-Dressur | 1. Platz | |
Maren Kryszon | Florentina | Dressurreiter L | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Florentina | Dressurpferde L | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | L*-Dressur Tr. | 4. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M*-Dressur | 3. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | Dressurpferde M | 5. Platz | |
Christine Eberbach | Dywah | M**-Dressur | 5. Platz | |
Karlsruhe, 03.-04.10. | Sarah Duft | Continuo | Stil A* | 4. Platz |
Sindelfingen, 04.10. | Hanna Glauner | Celine | RWB | 2. Platz |
Pia Rosenstiel | Otto | RWB | 4. Platz | |
Anastasija Klepov | Filou | RWB | 5. Platz | |
Lina Hillert | Bumper | RWB | 4. Platz | |
Nina Schäckeler | Flora | Dressurreiter WB | 9. Platz | |
Louisa Muschal | Jack Sparrow | Dressurreiter WB | 10. Platz | |
Lena Härtter | Sarotti | Dressurreiter WB | 12. Platz | |
Lea Wahl | Darina | Springreiter WB | 6. Platz | |
Anne-Sophie Prätzel | Leonardo | Stilspring WB | 4. Platz | |
Lea Wahl und Franzi Haße | Darina | Jump and Run | 3. Platz | |
Böblingen, 09.-11.10. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen | 5. Platz |
Sarah Duft | Quidoki | Dressurreiter A | 8. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Stilspring-WB | 7. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Springreiter-WB | 7. Platz | |
Emily Muschal | Donna | Dressur-WB | 7. Platz | |
Kathi Bühlmeyer | Fürst Faldo | Springpferde A** | 10. Platz | |
Böblingen, 16.-18.10. | Sarah Duft | Continuo | A**-Springen m. Stechen | 3. Platz |
Sarah Duft | Continuo | VoBa-Jun.-Championat | 3. Platz | |
Weil der Stadt, 24.-25.10. | Celine Scheefe | Avalon | E-Dressur | 2. Platz |
Sarah Duft | Continuo | Stil A* m. Stand. | 8. Platz |